Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:10 | FR7979 | PISE | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | |
06:20 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T1 | Embarquement terminé | |
08:00 | W61924 | VILNIUS | WIZZ AIR | T2 | Enregistrement | Prévu 08:00 |
08:05 | FR2819 | RIGA | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 08:05 |
08:30 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T1 | ||
08:55 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Enregistrement | Prévu 08:55 |
08:55 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T1 | ||
09:10 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | Prévu 09:10 | |
09:10 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Prévu 09:10 | |
09:20 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
09:30 | H4226 | BAIA MARE | HISKY | T1 | Retardé | Horaire estimé 10:00 |
09:40 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | ||
10:05 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
10:05 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | ||
10:25 | FR5507 | MADRID | RYANAIR | T2 | ||
10:40 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
11:35 | FR9790 | TENERIFE Sud | RYANAIR | T2 | ||
11:40 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | ||
13:00 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T2 | ||
13:05 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
13:10 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
13:50 | FR3723 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | ||
14:05 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
14:40 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | ||
15:20 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | ||
17:25 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
17:25 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | ||
17:40 | FR2093 | PAPHOS | RYANAIR | T1 | ||
17:45 | FR4234 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
17:45 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
18:45 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | ||
19:05 | W67916 | KUTAISSI | WIZZ AIR | T1 | ||
19:45 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | ||
20:00 | FR9167 | STOCKHOLM Arlanda | RYANAIR | T2 | ||
21:00 | FR3636 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
21:10 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 | ||
21:15 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
22:55 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 |
Les destinations à découvrir en 2024
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Destination Beauvais & Beauvaisis : bienvenue chez nous !
Découvrir