Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR3230 | CATANE | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:00 | FR4412 | HELSINKI | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:00 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:25 | FR4530 | SARAJEVO | RYANAIR | T1 | Décollé | |
08:00 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 08:10 |
08:20 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 08:20 |
08:25 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 08:40 |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Retardé 10:00 |
08:45 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:50 |
09:05 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 09:25 |
09:20 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:20 |
09:30 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
09:40 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Retardé 09:50 |
09:40 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 09:55 |
09:45 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 10:35 |
09:45 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu 09:45 |
09:55 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 10:35 |
10:20 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 10:20 |
10:25 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 10:55 |
10:35 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 10:50 |
10:40 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 10:40 |
10:45 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 11:25 |
12:00 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | Décollé | |
12:20 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Décollé | |
12:20 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 12:30 |
12:40 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 13:00 |
12:50 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T1 | Décollé | |
13:00 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 13:05 |
13:05 | FR4362 | IBIZA | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 13:05 |
13:10 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
13:15 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
13:30 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 13:30 |
14:10 | RK3723 | MANCHESTER | RYANAIR UK | T1 | Décollé | Retardé 14:40 |
14:30 | H4226 | BAIA MARE | HISKY | T1 | Décollé | Retardé 14:50 |
14:35 | W43950 | CHISINAU | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Retardé 14:50 |
16:00 | FR3698 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 16:15 |
16:20 | W46342 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Retardé 18:00 |
16:25 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Retardé 17:10 |
16:45 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 17:10 |
16:55 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 17:45 |
17:10 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 17:35 |
17:25 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 17:25 |
17:50 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 18:10 |
17:55 | FR5051 | POZNAN | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 17:55 |
18:20 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 18:20 |
18:20 | V72489 | BASTIA PORETTA | VOLOTEA | T2 | Décollé | Retardé 18:30 |
18:35 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 18:35 |
18:50 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
18:55 | W67916 | KUTAISSI | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Retardé 19:10 |
20:10 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 20:10 |
20:20 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | Décollé | Retardé 20:50 |
20:30 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 20:30 |
20:35 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 21:00 |
21:25 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 21:40 |
22:15 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 22:15 |
22:15 | FR3725 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 22:30 |
22:35 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 22:35 |
22:35 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 22:45 |
Les destinations à découvrir en 2025
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables et environnementales.
Découvrir