Partenza | Volo N° | Destinazione | Compagnia | Terminal | Stato volo | Puntuale |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
06:00 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:00 |
06:10 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:10 |
06:30 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | Departed | At |
07:00 | FR9790 | TENERIFE Sud | RYANAIR | T2 | Departed | At 07:00 |
08:30 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Departed | At |
08:40 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | Departed | Delayed 09:30 |
08:45 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Departed | At 08:45 |
08:55 | W43950 | CHISINAU | WIZZ AIR MALTA | T1 | Departed | At 08:55 |
09:00 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Departed | At 09:00 |
09:30 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T1 | Departed | At 09:30 |
10:05 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T1 | Departed | At 10:05 |
10:20 | W61632 | GDANSK | WIZZ AIR | T2 | Departed | At |
10:50 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Departed | At 10:50 |
10:50 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Departed | Delayed 11:05 |
10:50 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | Departed | At 10:50 |
11:05 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | Departed | Delayed 11:20 |
11:20 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T1 | Departed | At 11:20 |
12:20 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Departed | At |
12:40 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | Departed | At 12:40 |
12:40 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T1 | Departed | At 12:40 |
12:50 | FR3114 | IASI | RYANAIR | T2 | Departed | At 12:50 |
13:05 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Departed | At 13:05 |
14:00 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Departed | Delayed 14:20 |
15:10 | FR4520 | REGGIO CALABRIA | RYANAIR | T2 | Departed | At 15:10 |
15:40 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | Departed | At 15:40 |
15:55 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Departed | At 15:55 |
16:25 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Departed | At 16:25 |
16:50 | W64720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | Departed | At 16:50 |
17:05 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T2 | Departed | Delayed 17:25 |
17:05 | FR3636 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Departed | At |
17:20 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Departed | At 17:20 |
17:30 | FR4382 | SOFIA | RYANAIR | T2 | Departed | At 17:30 |
18:00 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T1 | Departed | |
19:05 | W67916 | KUTAISSI | WIZZ AIR | T1 | Boarding | At 19:05 |
20:00 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T1 | Check-in | At 20:00 |
21:45 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T1 |
Destinazioni di tendenza del 2025
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda.
L'Aeroporto Parigi-Beauvais moltiplica le sue iniziative sostenibili e ambientali.
Scoprire