Départ | Vol N° | Destination | Compagnie | Terminal | Statut | Prévision |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR3230 | CATANE | RYANAIR | T2 | Décollé | |
06:00 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | Décollé | |
06:05 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Décollé | |
07:00 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | |
08:05 | FR3116 | BEZIERS Cap d Agde | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:05 |
08:10 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:10 |
08:20 | FR8792 | ZAGREB | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 08:20 |
08:25 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:25 |
08:25 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 08:40 |
08:30 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:30 |
08:35 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 08:35 |
09:05 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 09:20 |
09:10 | FR5938 | DUBROVNIK | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:10 |
09:35 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 09:35 |
09:40 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Décollé | Prévu 09:40 |
10:25 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 10:25 |
10:40 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 10:40 |
10:55 | FR400 | FUNCHAL | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 10:55 |
11:05 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | Décollé | Retardé 11:15 |
11:10 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 11:10 |
11:55 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 12:05 |
11:55 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 11:55 |
12:05 | FR3725 | MANCHESTER | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu |
12:15 | FR419 | PISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:15 |
12:35 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:35 |
12:45 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:45 |
12:50 | FR9548 | CLUJ-NAPOCA | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:50 |
12:55 | FR1540 | TREVISE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 12:55 |
13:30 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 13:30 |
14:00 | FR2022 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
14:00 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 14:00 |
14:15 | FR1247 | SEVILLE | RYANAIR | T2 | Décollé | Retardé 15:00 |
14:35 | W43950 | CHISINAU | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu 14:35 |
15:00 | FR717 | PALMA DE MAJORQUE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
15:05 | FR23 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 15:05 |
15:55 | W43522 | TIMISOARA | WIZZ AIR MALTA | T1 | Décollé | Prévu |
16:05 | W64720 | SKOPJE | WIZZ AIR | T1 | Décollé | Prévu |
16:10 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:10 |
16:15 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu |
16:15 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:15 |
16:20 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | Décollé | Prévu 16:20 |
17:00 | FR8313 | TIRANA | RYANAIR | T1 | Décollé | Prévu 17:00 |
17:20 | FR3224 | BRINDISI | RYANAIR | T2 | Embarquement terminé | Retardé |
17:45 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T2 | Embarquement | Prévu 17:45 |
17:50 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | Embarquement | Prévu 17:50 |
17:50 | FR3053 | CORK | RYANAIR | T1 | Enregistrement cloturé | Prévu 17:50 |
18:00 | BUC876 | SOFIA | EUROPEAN AIR CHARTER JSC | T1 | Enregistrement cloturé | |
18:05 | FR2819 | RIGA | RYANAIR | T2 | Prévu à l'heure | Prévu 18:05 |
18:10 | FR7704 | PORTO | RYANAIR | T1 | Prévu à l'heure | Prévu 18:10 |
18:10 | RK3723 | MANCHESTER | RYANAIR UK | T1 | Enregistrement | |
18:25 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
18:30 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | Enregistrement | Prévu 18:30 |
19:20 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
19:25 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | Retardé | Horaire estimé 19:40 |
19:40 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | Enregistrement | |
21:15 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
21:20 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | ||
21:40 | FR5051 | POZNAN | RYANAIR | T1 | Retardé | Horaire estimé 22:05 |
21:50 | FR9790 | TENERIFE Sud | RYANAIR | T2 | ||
22:05 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T1 | ||
22:40 | FR6375 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
22:50 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T2 |
Les destinations à découvrir en 2025
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Aéroport Paris-Beauvais multiplie les initiatives durables et environnementales.
Découvrir