Salida | Vuelo N° | Destino | Compañía | Terminal | Estátus | Puntual |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | FR4933 | PALERME | RYANAIR | T2 | Departed | At 06:00 |
06:10 | FR2995 | OUJDA | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:10 |
06:10 | FR166 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | Departed | At 06:10 |
06:20 | FR4368 | SARAGOSSE | RYANAIR | T1 | Departed | At 06:20 |
06:40 | FR595 | PORTO | RYANAIR | T2 | Departed | At 06:40 |
08:20 | FR4382 | SOFIA | RYANAIR | T1 | Check-in | At 08:20 |
08:35 | FR8942 | GDANSK | RYANAIR | T1 | Check-in | At 08:35 |
08:35 | FR5445 | MADRID | RYANAIR | T1 | Check-in | At 08:35 |
08:45 | FR2069 | WROCLAW | RYANAIR | T2 | Check-in | At 08:45 |
08:45 | DN424 | BACAU | DAN AIR | T1 | Check-in | At 08:45 |
08:55 | FR1889 | VARSOVIE Modlin | RYANAIR | T2 | Check-in | At 08:55 |
08:55 | W43664 | IASI | WIZZ AIR MALTA | T2 | Check-in | At 08:55 |
08:55 | W43332 | CLUJ-NAPOCA | WIZZ AIR MALTA | T2 | Check-in | At 08:55 |
09:10 | FR1506 | MALTE | RYANAIR | T1 | Check-in | At 09:10 |
09:15 | W43052 | BUCAREST Otopeni | WIZZ AIR MALTA | T2 | Check-in | |
09:30 | FR4068 | BOLOGNE | RYANAIR | T1 | Delayed | Estimated time 09:55 |
09:30 | H4226 | BAIA MARE | HISKY | T1 | Check-in | At 09:35 |
09:35 | FR9266 | COPENHAGUE | RYANAIR | T1 | Check-in | At 09:35 |
09:40 | FR3433 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
09:50 | FR3436 | CRACOVIE | RYANAIR | T2 | ||
10:05 | W45140 | TIRANA | WIZZ AIR MALTA | T1 | At 10:05 | |
10:05 | FR7475 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
11:00 | RK3723 | MANCHESTER | RYANAIR UK | T1 | ||
11:30 | FR1244 | AGADIR | RYANAIR | T1 | ||
11:35 | FR1829 | PRAGUE | RYANAIR | T2 | ||
12:00 | FR64 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
12:15 | FR7166 | NAPLES | RYANAIR | T2 | ||
12:15 | FR4378 | FARO | RYANAIR | T2 | ||
12:25 | FR719 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | ||
13:05 | FR4832 | CAGLIARI | RYANAIR | T2 | ||
13:05 | FR4412 | HELSINKI | RYANAIR | T2 | ||
13:05 | FR8883 | MILAN Malpensa | RYANAIR | T2 | ||
13:10 | W46340 | MILAN Malpensa | WIZZ AIR MALTA | T2 | ||
14:05 | FR5223 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
14:55 | FR3094 | THESSALONIQUE | RYANAIR | T2 | ||
15:15 | FR4230 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
15:20 | H4446 | CHISINAU | HISKY | T1 | ||
15:30 | FR1861 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
15:35 | FR6684 | POZNAN | RYANAIR | T2 | ||
15:35 | FR4356 | RABAT | RYANAIR | T1 | ||
15:55 | FR9035 | ALICANTE | RYANAIR | T2 | ||
16:10 | W64046 | BELGRADE | WIZZ AIR | T1 | ||
16:20 | FR9160 | BUCAREST Otopeni | RYANAIR | T2 | ||
16:45 | FR3979 | BARI | RYANAIR | T2 | ||
17:10 | FR1084 | LISBONNE | RYANAIR | T2 | ||
17:15 | FR5592 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 | ||
17:35 | FR3122 | BARCELONE El Prat | RYANAIR | T2 | ||
18:20 | FR2397 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
18:20 | FR7979 | PISE | RYANAIR | T2 | ||
18:40 | FR2093 | PAPHOS | RYANAIR | T1 | ||
19:00 | AXE3323 | THESSALONIQUE | AIREXPLORE CIE SRO | T2 | ||
19:05 | FR3500 | MILAN Bergame | RYANAIR | T2 | ||
19:10 | FR7479 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
19:35 | FR7744 | TANGER | RYANAIR | T1 | ||
20:15 | FR5363 | BIRMINGHAM | RYANAIR | T1 | ||
20:35 | FR1325 | VIENNE | RYANAIR | T2 | ||
21:05 | FR200 | ROME Fiumicino | RYANAIR | T2 | ||
21:10 | FR5244 | FEZ | RYANAIR | T1 | ||
21:15 | FR2850 | CATANE | RYANAIR | T2 | ||
21:25 | FR3844 | MARRAKECH | RYANAIR | T1 | ||
21:35 | FR4234 | BUDAPEST | RYANAIR | T2 | ||
21:45 | FR7704 | PORTO | RYANAIR | T2 | ||
21:45 | FR5507 | MADRID | RYANAIR | T2 | ||
22:00 | FR3215 | BOLOGNE | RYANAIR | T2 | ||
22:15 | FR25 | DUBLIN | RYANAIR | T1 | ||
22:25 | FR9167 | STOCKHOLM Arlanda | RYANAIR | T2 | ||
22:45 | FR5596 | EDIMBOURG | RYANAIR | T1 |
Tendencias de viaje para 2024
Si deseas más información, no dudes en contactar con nosotros.
Destino Beauvais & Beauvaisis: ¡bienvenido a nuestra casa!
Más información